招生信息
2019年招生专业
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
玉溪农业职业技术学院2019年专科招生计划预报表 | |||||
招生代号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生类别 | 学费 |
01 | 农林科学技术学院 | 510102 | 种子生产与经营 | 文/理/三校生 | 4500 |
02 | 农林科学技术学院 | 510111 | 烟草栽培与加工 | 文/理/三校生 | 4500 |
03 | 农林科学技术学院 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 文/理/三校生 | 4500 |
04 | 农林科学技术学院 | 510114 | 绿色食品生产与检验 | 文/理/三校生 | 4500 |
05 | 农林科学技术学院 | 590201 | 中药生产与加工 | 文/理/三校生 | 5000 |
06 | 建筑与环境艺术学院 | 520303 | 测绘工程技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
07 | 建筑与环境艺术学院 | 510202 | 园林技术 | 文/理/三校生 | 4500 |
08 | 建筑与环境艺术学院 | 540502 | 工程造价 | 文/理/三校生 | 5000 |
09 | 建筑与环境艺术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
10 | 建筑与环境艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 文/理/三校生 | 5000 |
11 | 建筑与环境艺术学院 | 510107 | 园艺技术 | 文/理/三校生 | 4500 |
12 | 建筑与环境艺术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
13 | 建筑与环境艺术学院 | 520905 | 工程安全评价与监理 | 文/理/三校生 | 5000 |
14 | 经济管理学院 | 630301 | 财务管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
15 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 | 文/理/三校生 | 5000 |
16 | 经济管理学院 | 630602 | 商务管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
17 | 经济管理学院 | 630701 | 市场营销 | 文/理/三校生 | 5000 |
18 | 经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 文/理/三校生 | 5000 |
19 | 经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
20 | 经济管理学院 | 670301 | 文秘 | 文/理/三校生 | 5000 |
21 | 经济管理学院 | 630303 | 审计 | 文/理/三校生 | 5000 |
22 | 动物科技学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 文/理/三校生 | 4500 |
23 | 动物科技学院 | 510302 | 动物医学 | 文/理/三校生 | 4500 |
24 | 动物科技学院 | 510303 | 动物药学 | 文/理/三校生 | 4500 |
25 | 动物科技学院 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 文/理/三校生 | 4500 |
26 | 信息电气工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
27 | 信息电气工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
28 | 信息电气工程学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 文/理/三校生 | 5000 |
29 | 信息电气工程学院 | 530102 | 供用电技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
30 | 信息电气工程学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 文/理/三校生 | 5000 |
31 | 信息电气工程学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
32 | 信息电气工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
33 | 信息电气工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
34 | 食品药品学院 | 590101 | 食品加工技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
35 | 食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 文/理/三校生 | 5000 |
36 | 食品药品学院 | 590202 | 药品生产技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
37 | 食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 文/理/三校生 | 5000 |
38 | 食品药品学院 | 590204 | 药品质量与安全 | 文/理/三校生 | 5000 |
39 | 食品药品学院 | 620302 | 中药学 | 文/理/三校生 | 5000 |
40 | 创新创业学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 文/理/三校生 | 5000 |
41 | 建筑与环境艺术学院 | 540601 | 市政工程技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
42 | 信息电气工程学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 文/理/三校生 | 5000 |
玉溪农业职业技术学院2019年五年制专科招生专业表 | ||||||||||
专业代号 | 学院名称 | 学院简称 | 中职专业代码 | 中职专业名称 | 衔接高职专业代码 | 衔接高职专业名称 | 办学点 | 招生人数 | 其中:建档立卡 | 是否备案 |
01 | 动物科学学院 | 动科 | 012000 | 畜牧兽医 | 510301 | 畜牧兽医 | 红河农校 | 40 | 10 | 是 |
02 | 动物科学学院 | 动科 | 012000 | 畜牧兽医 | 510301 | 畜牧兽医 | 文山农校 | 40 | 10 | 是 |
03 | 动物科学学院 | 动科 | 012100 | 宠物养护与经营 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
04 | 建筑与环境艺术工程学院 | 建工 | 011500 | 园林技术 | 510202 | 园林技术 | 红河农校 | 40 | 10 | 是 |
05 | 建筑与环境艺术工程学院 | 建工 | 011500 | 园林技术 | 510202 | 园林技术 | 文山农校 | 40 | 10 | 是 |
06 | 建筑与环境艺术工程学院 | 建工 | 041600 | 工程测量 | 520303 | 测绘工程技术 | 红河农校 | 40 | 10 | 是 |
07 | 经济管理学院 | 经管 | 121100 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | 昭通农校 | 40 | 10 | 是 |
08 | 经济管理学院 | 经管 | 121100 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | 玉溪工贸 | 75 | 5 | 是 |
09 | 经济管理学院 | 经管 | 121000 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | 玉溪工贸 | 75 | 5 | 是 |
10 | 经济管理学院 | 经管 | 120100 | 会计 | 620302 | 会计 | 晋宁职中 | 40 | 5 | 是 |
11 | 农林科学学院 | 农林 | 011000 | 中草药种植 | 590201 | 中药生产与加工 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
12 | 食品药品工程学院 | 食药 | 071100 | 食品生物工艺 | 590101 | 食品加工技术 | 玉溪工贸 | 75 | 5 | 是 |
13 | 食品药品工程学院 | 食药 | 101100 | 药剂 | 590301 | 药品经营与管理 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
14 | 食品药品工程学院 | 食药 | 102000 | 制药技术 | 590202 | 药品生产技术 | 校本部 | 40 | 5 | 是 |
15 | 信息与电气工程学院 | 信电 | 090100 | 计算机应用 | 610201 | 计算机应用技术 | 昭通农校 | 40 | 10 |
上一篇:2020年三年制高职专科招生计划 下一篇:2018年五年制专科招生计划 |