招生信息
2018年五年制专科招生计划
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
2018年五年制专科招生专业(招生代码:530710) | ||||
代号 | 中职专业名称 | 对应高职专业名称 | 办学点 | 计划 |
01 | 工程造价 | 工程造价 | 校本部 | 40 |
02 | 制药技术 | 药品生产技术 | 校本部 | 40 |
03 | 药剂 | 药品经营与管理 | 校本部 | 40 |
04 | 美术设计与制作 | 建筑室内设计 | 校本部 | 40 |
05 | 会计 | 会计 | 晋宁区职业高级中学 | 40 |
06 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 红河州农业学校 | 40 |
07 | 宠物养护与经营 | 宠物养护与驯导 | 文山农业学校 | 30 |
08 | 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 红河州农业学校 | 40 |
09 | 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 文山农业学校 | 30 |
10 | 园林技术 | 园林技术 | 红河州农业学校 | 30 |
11 | 园林技术 | 园林技术 | 文山农业学校 | 30 |
12 | 工程测量 | 测绘工程技术 | 红河州农业学校 | 40 |
13 | 电子商务 | 电子商务 | 红河州农业学校 | 30 |
14 | 电子商务 | 电子商务 | 昭通农业学校 | 30 |
15 | 烟草生产与加工 | 烟草栽培与加工 |
上一篇:2019年招生专业 下一篇:2018年专科招生计划 |