招生信息
2017-2019年高职专科三校生录取提档线
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
专业名称 | 类别 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 招生数 | ||
财务管理 | 财经商贸大类 | 315 | 276 | 5 | 308 | 236 | 10 | 326 | 231 | 9 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 235 | 235 | 1 | 283 | 166 | 10 | 230 | 196 | 2 |
会计 | 财经商贸大类 | 336 | 213 | 5 | 268 | 231 | 10 | 354 | 223 | 26 |
商务管理 | 财经商贸大类 | 241 | 221 | 3 | 212 | 207 | 5 | 248 | 248 | 1 |
审计 | 财经商贸大类 | 276 | 236 | 5 | 312 | 214 | 5 | 329 | 304 | 2 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 264 | 248 | 3 | 255 | 202 | 5 | 346 | 239 | 3 |
物流管理 | 财经商贸大类 | 297 | 163 | 10 | 296 | 237 | 5 | |||
中小企业创业与经营 | 财经商贸大类 | 267 | 267 | 1 | ||||||
计算机网络技术 | 电子信息大类 | 277 | 92 | 2 | 255 | 214 | 5 | 312 | 202 | 13 |
计算机应用技术 | 电子信息大类 | 321 | 176 | 4 | 367 | 211 | 9 | 250 | 201 | 5 |
信息安全与管理 | 电子信息大类 | 257 | 243 | 3 | ||||||
文秘 | 教育与体育大类 | 372 | 180 | 27 | 423 | 206 | 52 | |||
供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 296 | 233 | 5 | 214 | 214 | 1 | |||
宠物临床诊疗技术 | 农林牧渔大类 | 334 | 286 | 4 | ||||||
畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 404 | 359 | 5 | 393 | 333 | 4 | 437 | 236 | 11 |
动物药学 | 农林牧渔大类 | 424 | 381 | 3 | 333 | 333 | 1 | 435 | 435 | 1 |
动物医学 | 农林牧渔大类 | 399 | 312 | 5 | 430 | 260 | 7 | |||
绿色食品生产与检验 | 农林牧渔大类 | 397 | 373 | 2 | 448 | 282 | 10 | |||
农产品加工与质量检测 | 农林牧渔大类 | 403 | 266 | 5 | 340 | 236 | 3 | 453 | 255 | 7 |
烟草栽培与加工 | 农林牧渔大类 | 409 | 344 | 5 | 442 | 310 | 5 | 462 | 223 | 15 |
园林技术 | 农林牧渔大类 | 464 | 349 | 5 | 367 | 324 | 5 | 379 | 302 | 15 |
园艺技术 | 农林牧渔大类 | 403 | 302 | 5 | 417 | 377 | 2 | 429 | 211 | 12 |
种子生产与经营 | 农林牧渔大类 | 432 | 291 | 4 | 425 | 307 | 5 | 418 | 286 | 10 |
食品加工技术 | 食品药品与粮食大类 | 340 | 323 | 2 | ||||||
药品经营与管理 | 食品药品与粮食大类 | 304 | 168 | 2 | 276 | 276 | 1 | |||
中药生产与加工 | 食品药品与粮食大类 | 282 | 282 | 1 | ||||||
工程造价 | 土木建筑大类 | 280 | 248 | 5 | 273 | 197 | 10 | 305 | 257 | 5 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 251 | 204 | 2 | 225 | 184 | 5 | 266 | 179 | 6 |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 266 | 266 | 1 | 261 | 240 | 5 | 346 | 200 | 10 |
市政工程技术 | 土木建筑大类 | 236 | 227 | 2 | ||||||
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 255 | 164 | 8 | ||||||
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 313 | 313 |
上一篇:2016-2019年录取提档线
下一篇:20年高职扩招预录取名册