招生信息
2016-2019年录取提档线
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
2016-2019年玉溪农业职业技术学院提档线统计表 | |||||||||||
省份 | 年度 | 科类 | 计划 录取数 |
最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 征集志愿最低分 | |||
一次 | 位次 | 二次 | 位次 | ||||||||
云南 | 2016年 | 文史 | 747 | 505 | 23518 | 390 | 77935 | 412 | 68540 | ||
理工 | 502 | 444 | 68452 | 349 | 121574 | 361 | 114293 | ||||
2017年 | 文史 | 1013 | 496 | 28464 | 386 | 87443 | 427 | 66268 | 435 | 60563 | |
理工 | 633 | 430 | 69658 | 325 | 133476 | 348 | 124803 | 363 | 117301 | ||
2018年 | 文史 | 821 | 519 | 36829 | 414 | 95534 | 436 | 82634 | 436 | 82634 | |
理工 | 514 | 464 | 71441 | 338 | 190504 | 344 | 109151 | 349 | 108786 | ||
2019年 | 文史 | 1283 | 495 | 34533 | 402 | 90250 | 396 | 93427 | 394 | 94472 | |
理工 | 937 | 455 | 76669 | 207 | 154651 | 245 | 153531 | 377 | 121752 |
上一篇:2021年招生手册