2024年三年制专科普招原始志愿分专业提档线
2024年高职普招云南理工类分专业原始志愿提档分数线 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
410101 | 种子生产与经营 | 401.74606212 | 391.960065135 | 397.2 |
410105 | 园艺技术 | 412.845067131 | 339.752033089 | 364.6 |
410109 | 烟草栽培与加工技术 | 410.958078152 | 394.747075112 | 403.6 |
410115 | 绿色食品生产技术 | 376.744056138 | 342.852047119 | 360.1 |
410202 | 园林技术 | 381.753063136 | 341.746043099 | 357.6 |
410111 | 食用菌生产与加工技术 | 390.952077141 | 373.758052118 | 383.7 |
440106 | 建筑室内设计 | 392.952065141 | 336.752055098 | 350.0 |
550106 | 环境艺术设计 | 398.861051121 | 365.755058102 | 378.3 |
440301 | 建筑工程技术 | 366.743053114 | 326.943042118 | 336.4 |
410119 | 现代农业经济管理 | 427.961079131 | 342.946063113 | 379.3 |
530301 | 大数据与财务管理 | 369.956048132 | 339.947058102 | 348.6 |
530302 | 大数据与会计 | 422.964083133 | 339.750057108 | 354.6 |
530605 | 市场营销 | 343.957048089 | 329.743043097 | 334.6 |
530701 | 电子商务 | 395.74408914 | 356.746048102 | 368.6 |
530802 | 现代物流管理 | 363.958069104 | 339.854043079 | 351.2 |
590401 | 现代文秘 | 352.748057109 | 337.947064107 | 341.7 |
410301 | 动物医学 | 432.850073141 | 382.758055131 | 396.5 |
410303 | 畜牧兽医 | 411.959076119 | 371.954072101 | 381.7 |
410401 | 水产养殖技术 | 366.957074116 | 331.951062099 | 343.8 |
510201 | 计算机应用技术 | 378.858064122 | 331.952073087 | 349.3 |
510202 | 计算机网络技术 | 379.960062127 | 330.939099093 | 343.5 |
490101 | 食品智能加工技术 | 346.944056137 | 329.957044106 | 336.7 |
490104 | 食品检验检测技术 | 347.957046112 | 332.950036109 | 340.4 |
520414 | 中药材生产与加工 | 367.961039115 | 342.760042095 | 349.5 |
490201 | 药品生产技术 | 383.956055117 | 341.953067082 | 351.0 |
520301 | 药学 | 396.952061114 | 358.754047113 | 373.6 |
520410 | 中药学 | 399.961071117 | 352.858036112 | 367.4 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 402.945076163 | 357.964072123 | 374.2 |
520417 | 中医养生保健 | 367.956052103 | 348.765047102 | 354.9 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 376.955064105 | 333.95103708 | 347.2 |
410103 | 现代农业技术 | 383.841089112 | 361.946036125 | 369.9 |
420302 | 测绘工程技术 | 351.949073116 | 326.754042096 | 335.4 |
420303 | 测绘地理信息技术 | 344.946054143 | 325.946046098 | 332.6 |
440501 | 工程造价 | 360.750059095 | 327.741041092 | 337.6 |
460609 | 无人机应用技术 | 338.958063109 | 325.954057094 | 329.0 |
410305 | 宠物医疗技术 | 403.748054121 | 363.853048118 | 373.4 |
410306 | 动物防疫与检疫 | 369.954045112 | 336.957046086 | 351.1 |
510207 | 信息安全技术应用 | 366.766031124 | 325.949037108 | 335.0 |
510102 | 物联网应用技术 | 376.76104712 | 325.945074082 | 341.4 |
430109 | 农业电气化技术 | 344.958048114 | 325.946075086 | 330.4 |
2024年高职普招云南文史类分专业原始志愿提档分数线 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
410101 | 种子生产与经营 | 463.961048191 | 414.953054201 | 433.3 |
410105 | 园艺技术 | 454.75705317 | 403.956019184 | 418.9 |
410109 | 烟草栽培与加工技术 | 467.758068187 | 425.761015203 | 440.8 |
410115 | 绿色食品生产技术 | 424.759043166 | 410.946043201 | 416.4 |
410202 | 园林技术 | 475.964090211 | 403.756034162 | 417.6 |
410111 | 食用菌生产与加工技术 | 432.945059196 | 403.858035197 | 410.3 |
440106 | 建筑室内设计 | 445.970061189 | 399.954060159 | 411.2 |
550106 | 环境艺术设计 | 423.969042171 | 401.764020199 | 407.6 |
440301 | 建筑工程技术 | 476.761068195 | 399.761033197 | 411.2 |
410119 | 现代农业经济管理 | 432.951035178 | 404.95001419 | 412.5 |
530301 | 大数据与财务管理 | 444.955059201 | 408.944038198 | 417.1 |
530302 | 大数据与会计 | 489.753047216 | 400.943029183 | 412.5 |
530605 | 市场营销 | 450.859025207 | 399.852037169 | 420.6 |
530701 | 电子商务 | 428.951040181 | 407.962045167 | 415.5 |
530802 | 现代物流管理 | 466.852067195 | 410.75105916 | 421.7 |
590401 | 现代文秘 | 447.962049195 | 414.857030186 | 424.4 |
410301 | 动物医学 | 489.966063187 | 437.750031183 | 448.5 |
410303 | 畜牧兽医 | 457.76403718 | 426.852039199 | 436.5 |
410401 | 水产养殖技术 | 425.950062183 | 411.955021177 | 417.1 |
510201 | 计算机应用技术 | 457.764063208 | 409.855057178 | 425.7 |
510202 | 计算机网络技术 | 424.965041166 | 406.762025178 | 413.7 |
490101 | 食品智能加工技术 | 426.75603117 | 404.954042161 | 413.1 |
490104 | 食品检验检测技术 | 442.952046176 | 408.951038172 | 415.5 |
520414 | 中药材生产与加工 | 437.853049201 | 417.949038201 | 425.0 |
490201 | 药品生产技术 | 430.751076167 | 412.947041169 | 418.3 |
520301 | 药学 | 457.857050195 | 429.963059154 | 436.7 |
520410 | 中药学 | 475.760053192 | 429.955046186 | 438.1 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 440.959062181 | 409.961039185 | 419.1 |
520417 | 中医养生保健 | 458.95106618 | 427.847053198 | 436.2 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 437.760042198 | 409.948048168 | 415.6 |
410103 | 现代农业技术 | 437.858064187 | 399.754043173 | 407.6 |
420302 | 测绘工程技术 | 406.949044189 | 399.745046163 | 400.6 |
420303 | 测绘地理信息技术 | 413.946070194 | 399.946022182 | 405.0 |
440501 | 工程造价 | 415.955055153 | 399.749030198 | 407.2 |
460609 | 无人机应用技术 | 419.947069179 | 400.751020168 | 404.1 |
410305 | 宠物医疗技术 | 453.865053165 | 417.959029199 | 428.0 |
410306 | 动物防疫与检疫 | 432.958031199 | 413.744049178 | 419.0 |
510207 | 信息安全技术应用 | 419.748050181 | 399.850042164 | 404.7 |
510102 | 物联网应用技术 | 434.970026189 | 398.963040182 | 413.3 |
430109 | 农业电气化技术 | 409.950037201 | 401.751042186 | 405.7 |
2024年高职普招三校生分专业原始志愿提档分数线 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
410101 | 种子生产与经营 | 347.620609204 | 342.618408908 | 345.1 |
410105 | 园艺技术 | 350.622607808 | 321.919607905 | 332.1 |
410303 | 畜牧兽医 | 379.618009944 | 325.918808023 | 341.9 |
410401 | 水产养殖技术 | 322.917807629 | 322.917807629 | 322.9 |
530301 | 大数据与财务管理 | 424.623808355 | 411.924409233 | 418.1 |
530701 | 电子商务 | 404.621608553 | 389.726007419 | 397.7 |
550106 | 环境艺术设计 | 335.618908223 | 262.613208009 | 291.9 |
510207 | 信息安全技术应用 | 375.622608114 | 350.92190661 | 364.6 |
510201 | 计算机应用技术 | 423.621707886 | 347.723006921 | 363.1 |
510202 | 计算机网络技术 | 349.717508458 | 342.61880802 | 344.7 |
490101 | 食品智能加工技术 | 412.621609839 | 381.616009735 | 390.8 |
590401 | 现代文秘 | 439.625009229 | 417.622809611 | 426.7 |
上一篇:无