招生信息
2013年高职专科招生计划表
作者:admin 来源:招生就业处 发布时间:2021-01-24 浏览量:
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 计划 | 专业 | 云南 | 四川 | 广东 | |||||||
代码 | 总 | 文 | 理 | 三 | 总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | ||||
1 | 园艺 | 测绘工程技术 | 80 | 540609 | 80 | 40 | 40 | |||||||
2 | 园艺 | 园林技术(城市园林) | 45 | 510202 | 40 | 20 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
3 | 园艺 | 园林技术(园林设计) | 45 | 510202 | 40 | 23 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
4 | 园艺 | 园艺技术(都市园艺) | 30 | 510105 | 30 | 17 | 10 | 3 | ||||||
5 | 园艺 | 植物保护 | 30 | 510109 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||||||
6 | 农林 | 烟草栽培技术 | 80 | 510108 | 70 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
7 | 农林 | 作物生产技术 | 30 | 510101 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||||||
8 | 农林 | 食品加工技术 | 40 | 610301 | 40 | 25 | 15 | |||||||
9 | 农林 | 种子生产与经营 | 30 | 510102 | 30 | 17 | 10 | 3 |
上一篇:2013年五年制专科招生计划表 下一篇:无 |