招生信息
2019年分专业录取分数线
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
2019年分专业录取分数线(文史) | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 441 | 378 | 408 |
测绘工程技术 | 432 | 382 | 408 |
宠物临床诊疗技术 | 438 | 383 | 410 |
畜牧兽医 | 453 | 278 | 410 |
电气自动化技术 | 429 | 387 | 407 |
电子商务 | 425 | 395 | 411 |
动物药学 | 422 | 387 | 397 |
动物医学 | 458 | 384 | 418 |
工程安全评价与监理 | 449 | 389 | 404 |
工程测量技术 | 438 | 383 | 407 |
工程造价 | 465 | 392 | 419 |
工业机器人技术 | 414 | 382 | 396 |
供用电技术 | 450 | 384 | 405 |
广告设计与制作 | 431 | 382 | 407 |
环境艺术设计 | 455 | 392 | 410 |
会计 | 494 | 334 | 416 |
计算机网络技术 | 456 | 397 | 420 |
计算机应用技术 | 434 | 401 | 418 |
建筑工程技术 | 423 | 384 | 409 |
建筑室内设计 | 450 | 389 | 418 |
绿色食品生产与检验 | 493 | 389 | 419 |
农产品加工与质量检测 | 431 | 382 | 412 |
汽车检测与维修技术 | 421 | 386 | 403 |
商务管理 | 425 | 384 | 405 |
审计 | 457 | 383 | 411 |
食品加工技术 | 440 | 382 | 416 |
食品营养与检测 | 429 | 325 | 400 |
市场营销 | 453 | 382 | 404 |
市政工程技术 | 448 | 385 | 402 |
文秘 | 492 | 385 | 420 |
物流管理 | 482 | 392 | 418 |
信息安全与管理 | 404 | 382 | 391 |
烟草栽培与加工 | 439 | 320 | 403 |
药品经营与管理 | 491 | 305 | 409 |
药品生产技术 | 436 | 382 | 408 |
药品质量与安全 | 432 | 385 | 414 |
园林技术 | 478 | 215 | 398 |
园艺技术 | 442 | 384 | 411 |
中小企业创业与经营 | 425 | 386 | 405 |
中药生产与加工 | 461 | 381 | 418 |
中药学 | 472 | 195 | 410 |
种子生产与经营 | 454 | 384 | 416 |
2019年分专业录取分数线(理工) | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 406 | 302 | 339 |
测绘工程技术 | 408 | 241 | 324 |
宠物临床诊疗技术 | 388 | 269 | 325 |
畜牧兽医 | 385 | 304 | 342 |
电气自动化技术 | 378 | 233 | 301 |
电子商务 | 435 | 230 | 339 |
动物药学 | 342 | 221 | 289 |
动物医学 | 360 | 280 | 317 |
工程安全评价与监理 | 375 | 222 | 290 |
工程测量技术 | 345 | 217 | 299 |
工程造价 | 379 | 314 | 346 |
工业机器人技术 | 371 | 205 | 297 |
供用电技术 | 380 | 228 | 293 |
广告设计与制作 | 404 | 235 | 335 |
环境艺术设计 | 367 | 278 | 313 |
会计 | 413 | 297 | 348 |
计算机网络技术 | 448 | 302 | 351 |
计算机应用技术 | 410 | 303 | 348 |
建筑工程技术 | 396 | 301 | 337 |
建筑室内设计 | 408 | 309 | 350 |
绿色食品生产与检验 | 360 | 235 | 311 |
农产品加工与质量检测 | 413 | 217 | 330 |
汽车检测与维修技术 | 380 | 229 | 290 |
商务管理 | 343 | 249 | 304 |
审计 | 388 | 244 | 316 |
食品加工技术 | 394 | 252 | 327 |
食品营养与检测 | 374 | 238 | 308 |
市场营销 | 370 | 281 | 328 |
市政工程技术 | 369 | 207 | 285 |
文秘 | 380 | 255 | 330 |
物流管理 | 365 | 289 | 322 |
信息安全与管理 | 352 | 250 | 305 |
烟草栽培与加工 | 457 | 279 | 353 |
药品经营与管理 | 398 | 288 | 353 |
药品生产技术 | 417 | 263 | 328 |
药品质量与安全 | 369 | 244 | 320 |
园林技术 | 396 | 309 | 353 |
园艺技术 | 337 | 262 | 307 |
中小企业创业与经营 | 362 | 287 | 341 |
中药生产与加工 | 396 | 268 | 327 |
中药学 | 426 | 355 | 382 |
种子生产与经营 | 410 | 302 | 339 |
上一篇:入学须知(2020年五年制专科)
下一篇:2018年分专业录取分数线