招生信息
2016年专升本名单3
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学校 | 专业 |
1 | 240604110005 | 赵雪丽 | 云南财经大学 | 财务管理 |
2 | 240104180008 | 刘小萍 | 云南财经大学 | 财务管理 |
3 | 240604110001 | 李春 | 云南财经大学 | 财务管理 |
4 | 240661090001 | 田欣欣 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 |
5 | 240661090002 | 刘永琦 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 240604110007 | 李晓玲 | 云南财经大学 | 市场营销 |
7 | 240604110003 | 蔡泱妃 | 玉溪师范学院 | 财务管理 |
8 | 240804100006 | 陈越 | 玉溪师范学院 | 财务管理 |
9 | 240804100009 | 吴璨 | 云南师范大学商学院 | 财务管理 |
10 | 240173010008 | 段亭 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
11 | 240173010003 | 普文晶 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
12 | 240173010013 | 毕娟 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
13 | 240173010006 | 杨锡婷 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
14 | 240173010007 | 杨小青 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
15 | 240173010002 | 王克晨 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
16 | 240173010012 | 刘雪芹 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘工程 |
上一篇:2016年录取查询说明
下一篇:2016年专升本录取名单2