招生信息
2016年专升本录取名单1
作者:admin 来源:admin 发布时间:2021-01-24 浏览量:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学校 | 院系 | 专业 |
1 | 240264010001 | 张云华 | 云南农业大学 | 植物保护学院 | 动植物检疫(专升本) |
2 | 240204270001 | 陈治宇 | 云南农业大学 | 经济管理学院 | 经济学(专升本) |
3 | 240264030001 | 韩程 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
4 | 240264030011 | 李林武 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
5 | 240264030004 | 肖潮海 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
6 | 240264030008 | 邢强 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
7 | 240264030006 | 杨林丽 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
8 | 240264030010 | 张石艳 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
9 | 240264080030 | 吉佳佳 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(专升本) |
10 | 240264080026 | 杨珍 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(专升本) |
11 | 240264130002 | 和棠花 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 中草药栽 |
上一篇:云南省2016年高考分数控制线
下一篇:2015年专科补录通知