招生信息
2014年专升本录取名单(1)
作者:admin 来源:招生就业处 发布时间:2021-01-24 浏览量:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取学校 | 录取院系 | 录取专业 |
1 | 240264070012 | 许平 | 云南农业大学 | 园林园艺学院 | 园林(专升本) |
2 | 240264060016 | 李志钦 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(专升本) |
3 | 240264060017 | 张继巧 | 云南农业大学 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全(专升本) |
4 | 240264020002 | 周明玉 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
5 | 240264020019 | 黄明圆 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
6 | 240264020017 | 赵崇钧 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
7 | 240264020021 | 沈琪易 | 云南农业大学 | 农学与生物技术学院 | 农学(专升本) |
8 | 240265010003 | 张吉余 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 动物医学(专升本) |
9 | 240265010001 | 杨优塔 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 动物医学(专升本) |
10 | 240265010005 | 胡侨 | 云南农业大学 | 动物科学技术学院 | 动物医学(专升本) |
11 | 240542030001 | 吴以琪 | 云南师范大学 | 视觉传达设计 | |
12 | 240542030002 | 罗婉榕 | 云南师范大学 | 视觉传达设计 | |
13 | 240542030005 | 杨敏亮 | 云南师范大学 | 视觉传达设计 | |
14 | 240604060007 | 石秋恋 | 云南财经大学 | 商学院 | 工商管理 |
15 | 240604190004 | 张国丹 | 云南财经大学 | 商学院 | 市场营销 |
16 | 240604190005 | 张高玲 | 云南财经大学 | 商学院 | 市场营销 |
17 | 240604190002 | 魏晓红 |
上一篇:2014年专升本录取名单(2) 下一篇:2014年对口招生结果公示 |