关于2021年省教育厅科研基金项目、院级课题结题验收工作的通知
各部门及项目负责人:
根据《云南省教育厅关于科研基金项目管理有关工作的通知》(云教函[2019]89号)、院级科研项目研究与实践的期限要求,学院将于近期对立项期限到期的科研项目进行结题评审验收。现将有关事项通知如下。
一、结题验收项目要求
1.已过结题期限(以签订的合同任务书或协议书为准)或结题期限到2021年6月结束,而达到结题验收条件(按照合同书或协议书的要求)的省教育厅科研基金项目、院级课题项目,本次均可申报结题验收;
2.已过结题期限,不能结题的省教育厅科研基金项目、院级科研项目,项目负责人须提出书面延期申请,经学术委员会会议讨论,决定是否终止项目或延期项目,延期时间不得超过1年。
二、结题验收工作程序
1.省教育厅科研基金项目报教育厅申请验收号。
2.项目负责人提交相关结题材料;
3.学院组织项目负责人进行PPT答辩,专家进行结题评审验收;
4.公布结果,省教育厅科研基金项目完成报批手续;院级课题颁发《结题证书》。
三、结题验收材料清单
(一)省教育厅科研基金项目结题时,提交以下结题材料:
1.云南省教育厅科学研究基金项目鉴定(验收)申请表(纸质5份);
2.云南省教育厅科学研究基金项目终结报告书(纸质5份);
3.云南省教育厅科学研究基金项目验收证书(纸质5份);
4.云南省教育厅科学研究基金项目申请书、任务合同书(纸质5份);
5.其它佐证材料(论文、教材、应用证明、软件、专利、技术规范等纸质材料5份)。
(二)院级科研课题结题时,提交以下结题材料:
1.玉溪农业职业技术学院课题结题报告书(纸质5份);
2.其它佐证材料(论文、教材、应用证明、软件、专利、技术规范等纸质材料5份)。
四、课题终止工作程序
1.项目负责人提交课题终止申请;
2.学院组织专家会议讨论;
3.公布结果。
五、相关要求及说明
1.请申请教育厅科学研究基金项目结题的各项目负责人于2021年3月19日前将申请结题的项目名称、项目编号发送至460947902@qq.com。
2.材料报送时间:请申请结题的各项目负责人于2020年03月29日前,将上述材料报送科研处,电子版文件名统一以“课题名称+课题编号+(姓名)”发送至460947902@qq.com。
3.本次院级科研课题由学院组织相关专家统一进行会议验收,请各项目负责人准备好PPT进行现场汇报和答疑。
五、已过结题期限和已到结题期限的各类在研课题明细
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目主持人 | 立项时间 | 应结题时间 | 立项单位 |
1 | 云南省玉溪市猪乙型脑炎血清流行病学调查研究 | 2013Y136 | 禹泽中 | 2013.09 | 2015.09 | 省教育厅 |
2 | 玉溪城市公园植物多样性调查及景观配置分析 | 2014Y597 | 仲艳丽 | 2014.09 | 2016.09 | 省教育厅 |
3 | 云南部分猪场苍蝇携带病原体的分子流行病学研究 | 2015Y652 | 韩建强 | 2015.09 | 2017.09 | 省教育厅 |
4 | 玉溪市羊Q热流行病学调查及病原体分离 | 2016ZZX289 | 赵国洪 | 2106.09 | 2018.09 | 省教育厅 |
5 | 平面干花花材护色技术的研究 | 2016ZDX216 | 宋媛媛 | 2106.09 | 2018.09 | 省教育厅 |
6 | 小公土鸡阉割技术的创新研究及推广 | 2016ZDX217 | 杨锁住 | 2106.09 | 2018.09 | 省教育厅 |
7 | 自酿葡萄酒甲醇控制技术研究 | 2016ZDX218 | 石青禾 | 2106.09 | 2018.09 | 省教育厅 |
8 | 数字技术在人居环境设计中的应用研究 | 2017ZZX279 | 林莉 | 2017.01 | 2019.01 | 省教育厅 |
9 | 高职宠物养护与训导专业现代学徒制人才培养模式研究 | 2017ZZX280 | 高俊男 | 2017.01 | 2019.01 | 省教育厅 |
10 | 玉溪市山羊肠道寄生虫调查 | 2017ZDX218 | 冯刚 | 2017.01 | 2019.01 | 省教育厅 |
11 | 高职院校毕业生“走出去”创业就业机制研究 | 2017ZDX219 | 李云 | 2017.01 | 2019.01 | 省教育厅 |
12 | 峨山县农村彝族传统文化保护与发展 | 2017ZDX220 | 付淇 | 2017.01 | 2019.01 | 省教育厅 |
13 | 大学生农业成功创业因素及对策研究 | 2016DZ16 | 董绍辉 | 2016.07 | 2018.05 | 省教育厅 |
14 | 玉溪市鸽子弓形虫感染情况分析 | 2018JS674 | 苏亚卫 | 2018.05 | 2020.05 | 省教育厅 |
15 | 玉溪竹编文化开发与保护 | 2018JS675 | 何海平 | 2018.05 | 2020.05 | 省教育厅 |
16 | 高职英语阅读自我效能感、阅读策略和阅读成绩关系的实证研究 | 2018JS676 | 杨海燕 | 2018.05 | 2020.05 | 省教育厅 |
17 | 云南地区露水草中β-脱皮激素的提取及含量分析 | 2018JS677 | 徐冬梅 | 2018.05 | 2020.05 | 省教育厅 |
18 | 社会主义核心价值观对高职学生健康人格培育的影响研究 | 2018JS678 | 杨睿 | 2018.05 | 2020.05 | 省教育厅 |
19 | 滇中高职院校体育教师教育创新教学模式的探索与实践研究 | 2019J0876 | 杨刚 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
20 | 畜牧兽医专业群专业课程与创新创业教育融合实践 | 2019J0877 | 王洪伟 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
21 | 云南省高职院校思政课理论与实践教学改革研究 | 2019J0878 | 张毅 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
22 | 创新时代背景下园艺技术“专业+创业”人才培养模式探索 | 2019J0879 | 韩文俊 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
23 | 实习生风险管控体系的建立与实践 | 2019J0880 | 王中平 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
24 | 高等职业院校少数民族学生思想政治教育途径与方法研究 | 2019J0881 | 高艺瑗 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
25 | 基于压花技术的校园文化产品研发 | 2019J0883 | 姜跃丽 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
26 | 液体菌种生产技术探究与推广应用 | 2019J0884 | 陈世禄 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
27 | 显脉旋覆花的引种驯化 | 2019J0885 | 马正 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
28 | 玉溪市食品企业食品质量控制现状调研 | 2019J0882 | 杜秀虹 | 2019.06 | 2021.06 | 省教育厅 |
29 | 基于技能大赛背景下的高职英语口语分层教学模式探究 | 2020J0846 | 潘进丽 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
30 | 云南高职教育服务“一带一路”国际合作项目探索 | 2020J0847 | 余侠 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
31 | 新医科背景下中药学专业课程体系优化与构建 | 2020J0848 | 李康银 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
32 | 高职建筑工程造价综合实训课程创新与实施 | 2020J0849 | 黄芸 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
33 | 农职院“三农”服务能力提升研究—以玉溪农业职业技术学院为例 | 2020J0850 | 郭文婷 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
34 | 玉溪市农业物联网发展现状及对策研究 | 2020J0851 | 李冬梅 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
35 | 迷迭香不同部位精油提取及成分分析 | 2020J0852 | 王远丽 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
36 | 玉溪市棉花品种引种试验 | 2020J0853 | 顾兴波 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
37 | 铁皮石斛生物碱、多糖及联苄酚联合提取工艺研究 | 2020J0854 | 徐艳飞 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
38 | 云南省桔黄心甘薯品种收集筛选及试验研究 | 2020J0855 | 李明福 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
39 | 普洱茶膏同种原料不同工艺环节香气变化对比研究 | 2020J0856 | 李佳 | 2020.03 | 2021.03 | 省教育厅 |
40 | 尝试教学论在高职农林牧类教学中的应用研究 | 2012XY04 | 胡天正 冯刚 | 2012.01 | 2014.01 | 学院 |
41 | 碳素发热布在育雏生产中的应用研究 | 2014XY01 | 陈其云 | 2013.11 | 2016.11 | 学院重点 |
42 | 玉溪市园林地被植物应用调查及数据库构建初步研究 | 2014XY03 | 仲艳丽 | 2013.11 | 2016.11 | 学院重点 |
43 | 茶多酚和酵母硒对云南绿壳蛋鸡的影响 | 2014XY04 | 钱锦花 | 2013.11 | 2015.11 | 学院一般 |
44 | 云南省玉溪市犬乙型脑炎血清流行病学调查研究 | 2014XY05 | 王萍 | 2013.11 | 2015.11 | 学院一般 |
45 | 农村小型化沼气池使用现状及分析-基于玉溪市研和街道部分村舍沼气池的调查 | 2014XY14 | 郭锐 | 2013.11 | 2014.11 | 学院青年 |
46 | 兰花种子培养诱导萌发研究(前期) | 2015XY01 | 杨遂民 | 2014.11 | 2016.11 | 学院一般 |
47 | 高职数学文化教育研究 | 2015XY02 | 武翠芳 | 2014.11 | 2016.11 | 学院一般 |
48 | 烤烟墒面覆膜不同沟深抗旱试验 | 2015XY06 | 马娅 | 2014.11 | 2015.11 | 学院青年 |
49 | 基于人性化理念的居住区景观设计研究-以玉溪市为例 | 2016XY03 | 林莉 | 2016.01 | 2018.01 | 学院一般 |
50 | 玉溪地区猪球虫流行病学调查 | 2016XY06 | 高俊男 | 2016.01 | 2017.01 | 学院青年 |
51 | 中草药复方对产蛋鸡产蛋性能的影响 | 2017XY01 | 周艳萍 | 2017.01 | 2020.01 | 学院重点 |
52 | 加快玉溪市农业生产性服务业发展策略的调查研究-基于农业种植企业需求视角 | 2018XY01 | 钟建明 | 2018.05 | 2019.05 | 学院一般 |
53 | 高职院校园林专业课程体系研究 | 2018XY04 | 李若飞 | 2018.05 | 2019.05 | 学院一般 |
54 | 玉溪农业职业技术学院景观沙盘制作 | 2018XY05 | 孔慧媛 | 2018.05 | 2019.05 | 学院一般 |
55 | 我校传统文化课程建设与文化校园构建的关系探究 | 2019XY01 | 何兰新 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
56 | 基于雇主视角高职种植类专业人才培养模式探究——以种子生产与经营、农资营销与服务专业为例 | 2019XY02 | 薛美琼 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
57 | 高职院校畜牧兽医类专业教学团队建设研究 | 2019XY03 | 王正虹 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
58 | 高职院校校企合作之实践教学体系构建研究 | 2019XY04 | 徐天永 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
59 | 法治暴力的法律成因及对策 | 2019XY05 | 胡朝飞 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
60 | 图书馆参与校园文化建设实践研究 | 2019XY06 | 赖丽琴 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
61 | 玉溪农业职业技术学院学风建设因素与对策 | 2019XY07 | 王贵红 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
62 | 猫尿路结石成分分析 | 2019XY08 | 李思远 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
63 | 常见四种中药材中黄酮类化合物的含量分析 | 2019XY09 | 谷红 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
64 | 一种智能浇花系统的研制与开发 | 2019XY11 | 金光哲 | 2019.06 | 2020.06 | 学院一般 |
附件:
科研处
2021年3月10日