国家知识产权局专利收费标准一览表
国 内 部 分(人民币:元) | ||||||
(一)申请费 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | |||
1.发明专利 | 900 | 135 | 270 | |||
印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 | |||
3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 | |||
(二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |||
(三)复审费 |
|
|
| |||
1.发明专利 | 1000 | 200 | 400 | |||
2.实用新型专利 | 300 | 60 | 120 | |||
3.外观设计专利 | 300 | 60 | 120 | |||
(四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |||
(五)著录事项变更手续费 |
|
|
| |||
1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(六)优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(七)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(八)无效宣告请求费 |
|
|
| |||
1.发明专利权 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利权 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
3.外观设计专利权 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(九)强制许可请求费 |
|
|
| |||
1.发明专利 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十)强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十一)专利登记、印刷费、印花税 |
|
|
| |||
1.发明专利 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.实用新型专利 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
3.外观设计专利 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十二)附加费 |
|
|
| |||
1.第一次延长期限请求费每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
再次延长期限请求费每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
2.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
3.说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
从第301页起每页增收 | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十三)中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十四)实用新型专利检索报告费 | 2400 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||
(十五)年费 | 全额 |
|
| |||
1.发明专利 |
|
|
| |||
1-3 年 | 900 | 135 | 270 | |||
4-6 年 | 1200 | 180 | 360 | |||
7-9 年 | 2000 | 300 | 600 | |||
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 | |||
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 | |||
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 | |||
2.实用新型 |
|
|
| |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 | |||
4-5年 | 900 | 135 | 270 | |||
6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |||
9-10 年 | 2000 | 300 | 600 | |||
3.外观设计 |
|
|
| |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 | |||
4-5年 | 900 | 135 | 270 | |||
6-8年 | 1200 | 180 | 360 | |||
9-10年 | 2000 | 300 | 600 | |||
注:①维持费和复审费按照80%及60%两种标准进行减缓。②授权后三年的年费可以享受减缓。 | ||||||
PCT申请国际阶段部分(人民币:元) | ||||||
(一)传送费 | 500 | |||||
(二)检索费 | 2100 | |||||
附加检索费 | 2100 | |||||
(三)优先权文件费 | 150 | |||||
(四)初步审查费 | 1500 | |||||
初步审查附加费 | 1500 | |||||
(五)单一性异议费 | 200 | |||||
(六)副本复制费每页 | 2 | |||||
(七)后提交费 | 200 | |||||
(八)滞纳金 | 按应交费用的50%计收,若低于传送费按传送费收取;若高于基本费按基本费收取。 | |||||
(九)国际申请费 |
| |||||
1.国际申请用纸不超过30页的 | 8858(1330瑞朗) | |||||
2.超出30页的部分每页加收 | 100(15瑞朗) | |||||
(十)手续费 | 1332(200瑞朗) | |||||
注:①9-10项为国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用,收费标准按2008年6月1日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算。 | ||||||
PCT申请进入中国国家阶段部分(人民币:元) | ||||||
(一)宽限费 | 1000 | |||||
(二)改正译文错误手续费(初审阶段) | 300 | |||||
(三)改正译文错误手续费(实审阶段) | 1200 | |||||
(四)单一性恢复费 | 900 | |||||
(五)改正优先权要求请求费 | 300 | |||||
注:进入国内阶段其他收费依照国内申请标准执行。 | ||||||
集成电路布图设计(人民币:元) | ||||||
(一)布图设计登记费 | 2000 | |||||
(二)布图设计登记复审请求费 | 2000 | |||||
(三)著录事项变更手续费 | 100 | |||||
(四)延长期限请求费 | 300 | |||||
(五)恢复布图设计登记权利请求费 | 1000 | |||||
(六)非自愿许可使用布图设计请求费 | 300 | |||||
(七)非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费 | 300 | |||||
注:集成电路布图设计登记时,还应缴纳印花税5元,因此合计为2005元。 |