玉溪农业职业技术学院行政事业性收费项目公示
| 序号 | 收费项目 | 收费文件依据 | 核定收费标准 | 实收标准 | 收费对象 | 备 注 | |||
| 1 | 普通高校学生学费 | 五年制高等职业教育学费 | 云发改收费[2004]536号 | 4000元/生学年 | 4000元/生学年 | 在校学生 | 前三年免学费,后两年执行4000元/生学年 | ||
| 2 | 高等职业教育学费 | 5000元/生学年 | 4500元/生学年 | 41开头(农学)专业收取4500元/生学年 | |||||
| 3 | 5000元/生学年 | 其他专业收取5000元/生学年 | |||||||
| 4 | 弹性学制 | 2200元/生学年 | |||||||
| 5 | 高校住校生住宿费 | 本专科生公寓(四人间) | 云计收费[2001]799号 | 1000元/生学年 | 1000元/生学年 | ||||
| 6 | 本专科生公寓(六人间) | 800元/生学年 | 800元/生学年 | ||||||
| 7 | 服务性收费 | 各类培训收费 | 云发收[2009]1680号 | 按成本补偿和非盈利原则 | 按照自愿原则面向在校学生和社会人员提供的培训服务 | ||||
| 8 | 高校医院收费 | 按《云南省非营利性医疗服务价格》的规定执行 | 在校学生、教职工等 | ||||||
| 9 | 教室对外使用费 | 对非本校人员,按市场价或双方协商收费 | 非本校人员 | ||||||
| 10 | 代收费 | 学生公寓水费(超出人均每月免费3方的部分) | 按成本补偿和非盈利原则 | 在校学生 | |||||
| 11 | 学生公寓电费(超出人均每月免费5度的部分) | 按成本补偿和非盈利原则 | |||||||
| 12 | 军训服装费 | 按招标采购价格据实代收 | |||||||
| 13 | 普通话水平测试费 | 云发改收费[2009]1247号 | 25元/人/次 | 25元/人/次 | |||||
| 14 | 高等学校计算机等级考试报名考务费 | 云价费发[1999]185号 | 30元/人/次 | 30元/人/次 | |||||
| 15 | 高等学校英语应用能力考试报名考务费 | 云发改收费[2006]98号 | 25元/人/次 | 25元/人/次 | |||||
| 16 | 职业技能鉴定考试 | 理论鉴定(考核) | 云计收费[2002]261号 | 15元/人/科 | 15元/人/科 | 在校学生、社会人员等 | |||
| 17 | 实际操作鉴定考核 | 初级C类 | 80元/人 | 80元/人 | |||||
| 18 | 中级C类 | 100元/人 | 100元/人 | ||||||
| 19 | 高级C类 | 130元/人 | 130元/人 | ||||||
| 20 | 公共租赁住房租金收入 | 玉发改价格[2017]249号 | 1.00元/平方米/月 | 1.00元/平方米/月 | 教职工 | ||||
收费内容变更须经价格主管部门核准
玉溪市发展和改革委员会监制 监督电话:0877-2990809 举报电话:12358




